Tryckfel på inbjudan Kungsberget DH
Observera att i tidigare version av inbjudan har fel datum men rätt dagar varit skrivet.
Det är alltså Fredag-lördag 2-3 Juli som gäller.
Reasultat Gesunda DH
Gesunda DH
FINAL
RESULTAT
H13‑16
1 110 THUNELL Jakob R‑Park Nyköping 1:42.31
2 26 SAHLÉN Anders Åre BC 1:46.05 3.74
3 12 HANSSON Marcus Wänershof CK 1:46.98 4.67
4 21 PERSSON Linus R‑Park Nyköping 1:51.76 9.45
5 27 BURENBY Casper Eksjö CK 1:54.58 12.27
6 5 JONSSON Emil Gävle CA 1:56.29 13.98
7 76 KARLBERG Johannes Kungsörs SK 1:58.75 16.44
8 13 TÄGTSTRÖM Teddy Sandvikens CK 2:04.71 22.40
9 2 STUBBE Oskar Eksjö CK 2:08.53 26.22
10 4 HARRYSSON Andreas Falu CK 2:10.55 28.24
11 33 SÖDERBERG Petrus R‑Park Nyköping 2:18.26 35.95
Junior
1 86 KANGAS Oliwer Spårvägens CF 1:35.50
2 46 HUHTIMO Simon Eksjö CK 1:36.92 1.42
3 45 NYBERG Erik Spårvägens CF 1:37.89 2.39
4 107 FORSMAN Olle Östersunds CK 1:39.72 4.22
5 29 HEDMAN Tim Sandvikens CK 1:42.68 7.18
6 80 KRONA EDVARDSSON Rasmus Almby IK 1:46.27 10.77
7 112 STÅLNÄBB Adam R‑Park Nyköping 1:47.11 11.61
8 124 STÅLNÄBB Martin R‑Park Nyköping 2:02.03 26.53
9 10 BIRGERSSON Sebastian Herrljunga CK 2:10.71 35.21
10 36 HÖRBRING Tobias Team sportia CK 2:17.30 41.80
SPORT
1 138 JAKOBSSON Kristian Varbergs MTB 1:42.55
2 136 SUNDMAN Björn Stockholms Friåkare 1:42.60 0.05
3 137 PETERSSON Per Kristinehamn Multisport 1:42.88 0.33
4 34 LARSSON Fredrik Spårvägen CF 1:45.78 3.23
5 121 ESBJÖRNSSON Alexander Falkenbergs CK 1:46.70 4.15
6 130 LEDIN Jonny CK Örnen 1:52.70 10.15
7 151 KARLSSON Christian Varbergs MTB 1:56.07 13.52
8 37 EDBLOM Lars CK Örnen 1:58.57 16.02
9 39 JORDAN Mick The Motion Circle 2:05.24 22.69
10 152 EDGREN Alexander Borås CA 2:14.90 32.35
H30
1 120 BENGTSSON Matthias Åre BC 1:49.07
2 134 ANDERSSON Mats Länna Sport CK 1:58.19 9.12
3 122 RYTTSE Robert CK C4 2:04.32 15.25
dam
1 171 SKOGLUND Lina Spårvägens CF 1:52.84
2 104 ENGSTRÖM Elisabeth Lerums CK 1:54.57 1.73
3 25 BJÖRKMAN Josefine Kungälvs CK 2:14.89 22.05
4 156 SJÖGREN FRITZ Sofia Mjölby CK 2:28.37 35.53
H elit
1 60 KANGAS Alexander Spårvägens CF 1:31.18
2 70 ÖLUND Herman Åre BC 1:33.14 1.96
3 170 SJÖGREN FRITZ Patrik Mjölby CK 1:38.10 6.92
4 123 LINDGREN Jon Lerums CK 1:38.86 7.68
5 141 ELIASSON Patrik CK Örnen 1:39.30 8.12
6 42 BECKEMAN Felix Uddevalla CK 1:39.49 8.31
7 44 PETERSSON Kim Eksjö CK 1:39.70 8.52
8 19 OLSSON Björn Solsta CK 1:40.39 9.21
9 69 STENSMO Joakim Varbergs MTB 1:41.52 10.34
10 53 BRAATEN Even IK Hero, Norge 1:42.54 11.36
11 111 KRONBRINK Manfred Lerums CK 1:43.97 12.79
12 61 HÄGGQVIST Micke Spårvägens CF 1:44.69 13.51
13 135 EVANS Michael Spårvägens CF 1:45.27 14.09
14 197 BJÖRK Andreas Ljusdals CK 1:45.78 14.60
15 200 BOKRANTZ Jon Åre BC 1:45.94 14.76
16 140 SVENSSON Niklas Varbergs MTB 1:48.48 17.30
17 118 MATSSON Alex Åre BC 1:49.57 18.39
18 67 KANGAS Stefan Spårvägens CF 1:49.84 18.66
19 109 LÖFGREN Daniel Spårvägens CF 1:50.09 18.91
20 106 JOHANSSON Markus Varbergs MTB 1:51.38 20.20
21 133 THORÉN Joakim Östersunds CK 1:51.72 20.54
22 101 GRAHN Robin Lerums CK 1:52.46 21.28
23 192 DOVERDALEN Marcus Spårvägens CF 1:53.44 22.26
24 168 JOHANSSON Calle Åre BC 1:58.68 27.50
25 59 TÄGTSTRÖM Jimmy Sandvikens CK 2:04.25 33.07
EJ PLACERADE 8 åkare
H13‑16
23 LUSTFELDT Calle Spårvägens CF BRUTIT åk 2
H elit
9 EKENGREN Mathias Spårvägens CF EJ STARTAT åk 2
24 AXELSSON David Eksjö CK EJ STARTAT åk 2
65 WALLNER Niklas Spårvägens CF EJ STARTAT åk 2
68 HAMMAR Tim Spårvägens CF EJ STARTAT åk 2
127 SÖDERLUND Daniel Sundsvallscyklisterna EJ STARTAT åk 2
155 SCHMIDT Mikael IFK Borås EJ STARTAT åk 2
173 BERTILSSON André Spårvägens CF EJ STARTAT åk 2
Ändrat program Gesunda DH
På grund av kabelbrott han endast ett fåtal åkare genomföra sitt kvalåk idag lördag.
Ny kabel är dragen och vi upptar kvalet imorgon söndag, med start från klassen Junior.
På grund av ett tightare schema erbjuds bara träning mellen 09.30 – 10.30 sedan fortsätter vi med kvalet.
Schemat ser ut så här:
09.30 – 10.30 Träning
10.30 – 12.30 Kval
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – Final
16.30 Ungefärligt avslut för dagen
Prisutdelning startar fortast möjligt efter att sista åkare gått i mål.
Kategorier:
Tags: |

